
| Model | SC8D160D | SC8D200D | SC8D220D |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เเนวเส้นตรง, การฉีดโดยตรง, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| วิธีอากาศไหลเข้า | ขับเคลื่อนเเบบเทอร์โบด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ | ||
| กำลัง 1h (kW) | 116 | 145 | 160 |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก (mm) | 114/135 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 18:01 | ||
| ปริมาตรความจุรวมทั้งหมด (L) | 8.3 | ||
| อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรคภายใต้สภาพการทำงานปกติ(g/kW.h) | ≤195 | ||
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (g/kW.h) | 1 | ||
| อัตราสภาวะคงตัว (%) | 5(0-5% ปรับได้) | ||
| วิธีการควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ | เเบบใช้กลไก/ เเบบใช้อิเล็กทรอนิกส์ (เลือกได้) | ||
| ความเร็วเดินเบา (rpm) | ≤700 | ||
| พิกัดความเร็วรอบ (rpm) | 1500 | 1500/1800 | |
| เสียงรบกวน (dB) | ≤100 | ||
| ปริมาณควัน(FSN) | ≤1.5 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (kg) | 660 | ||

