เครื่องกำเนิดไฟฟ้าSC-SC

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SC-SC
73-250KVA @ 50Hz
คำแนะนำผลิตภัณฑ์
รหัสเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสเครื่องยนต์ ต้นกำลัง
KVA KW
กำลังสำรอง
KVA KW
น้ำหนักสุทธิ(KG) ขนาดตัวเครื่อง(mm)
L M H
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง L/hr หมายเลขแบบตู้ครอบเก็บเสียง
SD-SC73 SC5D108D 75 58 80 64 1070 2400 1050 1500 <13 K3050
SD-SC85 SC5D122D 85 68 94 75 1250 2400 1050 1500 <16 K3050
SD-SC100 SC5D145D 100 80 110 88 1350 2500 1050 1500 <18 K3050
SD-SC115 SC8D160D 115 92 125 100 1400 2640 1075 1500 <23 K3350
SD-SC140 SC8D200D 140 112 155 123 1400 2640 1075 1500 <28 K3350
SD-SC160 SC8D220D 160 128 175 140 1520 2800 1155 1500 <30 K3350
SD-SC180 SC9D245D 180 144 198 158 1650 2800 1155 1500 <33 K3900
SD-SC200 SC9D280D 200 160 220 176 2020 2800 1155 1500 <37 K3900
SD-SC230 SC11C300D 230 184 248 203 2050 3000 1050 1500 <40 K3900
SD-SC250 SC11C350D 250 200 275 220 2100 3100 1050 1500 <42 K3900

75-256KVA @ 60Hz
คำแนะนำผลิตภัณฑ์
รหัสเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสเครื่องยนต์ ต้นกำลัง
KVA KW
กำลังสำรอง
KVA KW
น้ำหนักสุทธิ(KG) ขนาดตัวเครื่อง(mm)
L M H
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง L/hr หมายเลขแบบตู้ครอบเก็บเสียง
SD-C75/6 SC5D108D 75 60 82 66 1070 2400 1050 1500 <13 K3050
SD-C85/6 SC5D122D 85 68 94 75 1250 2400 1050 1500 <16 K3050
SD-C100/6 SC5D145D 100 80 110 88 1350 2500 1050 1500 <18 K3050
SD-C115/6 SC8D160D 115 92 125 100 1400 2640 1075 1500 <23 K3350
SD-C140/6 SC8D200D 140 112 155 123 1400 2640 1075 1500 <28 K3350
SD-C160/6 SC8D220D 160 128 175 140 1520 2800 1155 1500 <30 K3350
SD-C180/6 SC9D245D 180 144 198 158 1650 2800 1155 1500 <33 K3900
SD-C200/6 SC9D280D 200 160 220 176 2020 2800 1155 1500 <37 K3900
SD-C230/6 SC11C300D 230 184 248 202.4 2050 3000 1050 1500 <40 K3900
SD-C256/6 SC11C350D 256 205 282 225.5 2100 3100 1050 1500 <42 K3900
321


หน้าหลัก