
การใช้เเรงม้าตั้งเเต่ 160-180 ม้า
| รหัสเครื่อง | หน่วย | EuroIII | EuroIV | ||
| SC5DT 160 Q3 |
SC5DT 180 Q3 |
SC5DT 160 Q4 |
SC5DT 180 Q4 |
||
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 เเนวเส้นตรง, 4-จังหวะ,ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
| การดูดออก | mm×mm | TCI | |||
| ขนาดกระบอกสูบ ×ระยะชัก | mm×mm | 114×130 | |||
| ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.3 | |||
| มาตรฐานพลังงาน/อัตรความเร็วหมุน | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| ปริมาณการบริโภคน้ำมันเล็กสุด | g/Kw.h | ≦220 | |||
| เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 |
| ระดับเสียงรบกวน | dB(A) | ≦98 | |||
| ขนาดทั้งเครื่อง | mm | ยาว: 900 กว้าง:794 สูง: 925 | |||
| น้ำหนัก | kg | 540 | |||

