
การใช้เเรงม้าตั้งเเต่ 170-210 ม้า
| รหัสเครื่อง | หน่วย | EuroIII/IV | ||
| SC6HT170Q4 | SC6HT190Q4 | SC6HT210Q4 | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | 6 เเนวเส้นตรง, 4-จังหวะ,ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| การดูดออก | |
TCI | ||
| ขนาดกระบอกสูบ ×ระยะชัก | mm×mm | 102×120 | ||
| ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.9 | ||
| มาตรฐานพลังงาน/อัตรความเร็วหมุน | kW/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 |
| ปริมาณการบริโภคน้ำมันเล็กสุด | g/Kw.h | ≦220 | ||
| เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน | N.m/r/min | 570/1600 | 610/1600 | 650/1600 |
| ระดับเสียงรบกวน | dB(A) | ≦95 | ||
| ขนาดทั้งเครื่อง | mm | ยาว: 1027.4 กว้าง:827 สูง: 866 | ||
| น้ำหนัก | kg | 440 | ||

