รหัสเครื่อง | หน่วย | EURO II | EURO Ⅲ | ||
SC5D125G2B1 | SC5D143G2B1 | SC5DK180Q3 | SC5DK200Q3 | ||
ประเภทเครื่องยนต์ | ระบบฉีดโดยตรง,เเนวเส้นตรง,ปลอกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ ,กระบอกสูบสี่อันเเบบในเส้นเดียวกัน,4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
วิธีอากาศไหลเข้า | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบบังคับด้วยกลไก, ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ | ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์,ขับเคลื่อนเพิ่มความดันด้วยการเย็นตอนกลาง | |||
ขนาดกระบอกสูบ ×ระยะชัก | mm×mm | 114×130 | |||
ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.3 | |||
อัตรากำลังอัด | 17.3:1 | ||||
มาตรฐานพลังงาน/อัตรความเร็วหมุน | kW/r/min | 92/2200 | 105/1900 | 132/2300 | 147/2300 |
ปริมาณการบริโภคน้ำมันใน เงื่อนไขทำงานมาตรฐาน |
g/kW.H | ≤220 | ≤215 | ||
เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน | N.m/r/min | 440/1400~1500 | 690/1300 | 650/1400~1600 | 735/1400~1600 |
ระดับเสียงรบกวน | db(A) | ≤98 | |||
ขนาดทั้งเครื่อง | mm | 900 (ความยาว) ×925 (ความกว้าง) × 794 (ความสูง) | |||
น้ำหนัก | kg | 540 |