พารามิเตอร์ทางเทคนิค
การใช้เเรงม้าตั้งเเต่ 160~220 ม้า
| รหัสเครื่อง | หน่วย | EuroIII/IV | |||
| SC5DK160 Q4 |
SC5DK180 Q4 |
SC5DK200 Q4 |
SC5DK220 Q4 |
||
| ประเภทเครื่องยนต์ | |
6 เเนวเส้นตรง,ควบคุมด้วยอิเลคทรอนิกส์, กระบอกสูบเเบบเเห้งในเส้นเดียวกัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, เกียร์ติดตั้งด้านหน้า | |||
| การดูดออก | |
TCI | |||
| ขนาดกระบอกสูบ ×ระยะชัก | mm×mm | 114×130 | |||
| ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.3 | |||
| มาตรฐานพลังงาน/อัตรความเร็วหมุน | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 160/2300 |
| ปริมาณการบริโภคน้ำมันเล็กสุด | g/Kw.h | ≦200 | |||
| เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน | N.m/r/min | 600/1500 | 660/1500 | 732/1500 | 840/1500 |
| ระดับเสียงรบกวน | dB(A) | ≦97 | |||
| ขนาดทั้งเครื่อง | mm | ยาว: 900 กว้าง:794 สูง: 925 | |||
| น้ำหนัก | kg | 540 | |||

