
เครื่องยนต์อุปกรณ์ทำงานหนักซีรีส์D ของ SDEC มีความน่าเชื่อถือสูงและการใช้เชื้อเพลิงต่ำ และมันถูกออกแบบเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ซีรีส์ยอดนิยมสูงสุดในตลาดในประเทศ มันมีค่าแรงบิดสำรองสูงสุดคือ40% และมีช่วงกำลังผลิตตั้งแต่105 KW ถึง 275 KW ตรงตามมาตราฐานการปล่อยมลพิษChinese III off-road
เครื่องยนต์ต้นแบบของซีรีส์ D ถูกออกแบบร่วมกับ Austrian company AVL บนพื้นฐานคุณภาพน้ำมันจีนและนิสัยการใช้งานของผู้ใช้ ในปีค.ศ.2005 SDEC ทำงานร่วมกับ American Southwest Research Institute (SwRI) เพื่อปรับปรุงการออกแบบเสริมและอัพเกรดสี่วาล์ว ซึ่งมันถูกออกแบบบนมาตราฐานเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักอเมริกา และเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐานการปล่อยมลพิษสูงกว่า ซีรีส์เครื่องยนต์นี้วางขายมามากกว่า 20ปี มีการไหลเวียนชุดเครื่องยนต์มากกว่า 1ล้านชุด
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบเครื่องยนต์ | การขจัด (L) | การดูด | พิกัดกำลังไฟฟ้า | แรงบิดสูงสุด | โซลูชั่น | ระดับการปล่อยมลพิษ | ||
kW | r/min | N.m | r/min | ||||||
8D | SC8D143 | 8.3 | TA | 105 | 1900 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D160 | 8.3 | TA | 118 | 2000 | 680 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D160.1 | 8.3 | TA | 118 | 1800 | 750 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D170 | 8.3 | TA | 125 | 2200 | 730 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D170.1 | 8.3 | TA | 125 | 2000 | 750 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D175 | 8.3 | TA | 128 | 2200 | 750 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D175.1 | 8.3 | TA | 128 | 2000 | 750 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D175.2 | 8.3 | TA | 128 | 1800 | 820 | 1300 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D185 | 8.3 | TA | 136 | 2200 | 760 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D185.1 | 8.3 | TA | 136 | 2000 | 840 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D185.2 | 8.3 | TA | 136 | 1800 | 870 | 1300 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D190 | 8.3 | TA | 140 | 2200 | 820 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D190.1 | 8.3 | TA | 140 | 2000 | 880 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D190.2 | 8.3 | TA | 140 | 1800 | 980 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D200 | 8.3 | TA | 147 | 2200 | 860 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D200.1 | 8.3 | TA | 147 | 2000 | 920 | 1400 | CRS\EGR | China III |
8D | SC8D220 | 8.3 | TA | 162 | 2200 | 920 | 1400 | CRS\EGR | China III |
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบเครื่องยนต์ | การขจัด (L) | การดูด | พิกัดกำลังไฟฟ้า | แรงบิดสูงสุด | โซลูชั่น | ระดับการปล่อยมลพิษ | ||
kW | r/min | N.m | r/min | ||||||
9D | SC9D160 | 8.8 | TA | 115 | 1800 | 800 | 1300 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D190 | 8.8 | TA | 140 | 1900 | 920 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D200 | 8.8 | TA | 147 | 2200 | 860 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D210 | 8.8 | TA | 155 | 2200 | 910 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D220 | 8.8/9.3L | TA | 162 | 2200 | 950 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D220.1 | 8.8 | TA | 162 | 2000 | 980 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D230 | 8.8 | TA | 170 | 2200 | 1000 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D240 | 8.8 | TA | 177 | 2200 | 1040 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D240.2 | 8.8 | TA | 177 | 2000 | 1100 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D250 | 8.8 | TA | 184 | 2200 | 1110 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D250.1 | 8.8 | TA | 184 | 2050 | 1110 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D260 | 8.8 | TA | 192 | 2200 | 1110 | 1400 | CRS\EGR | China III |
9D | SC9D270.1 | 8.8 | TA | 200 | 2200 | 1150 | 1400 | CRS | China III |
9D | SC9D270 | 8.8 | TA | 200 | 1800 | 1250 | 1300 | CRS | China III |
9D | SC9D280 | 8.8 | TA | 206 | 2200 | 1200 | 1400 | CRS | China III |
9D | * SC9DF280 | 8.8 | TA | 213 | 2200 | 1200 | 1400 | CRS | China III |
9D | * SC9DF300 | 8.8 | TA | 220 | 2200 | 1300 | 1400 | CRS | China III |
9D | * SC9DF320 | 8.8 | TA | 235 | 2200 | 1380 | 1400 | CRS | China III |
9D | * SC9DF340 | 8.8 | TA | 250 | 2200 | 1450 | 1400 | CRS | China III |
เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ | แบบเครื่องยนต์ | การขจัด (L) | การดูด | พิกัดกำลังไฟฟ้า | แรงบิดสูงสุด | |
kW | r/min | N*m | ||||
9DT | SC9DT200 | 8.8 | TA | 148 | 2100 | 700 |
9DT | SC9DT220 | 8.8 | TA | 162 | 2200 | 930 |
9DT | SC9DT230 | 8.8 | TA | 170 | 2000 | 930 |
9DT | SC9DT250 | 8.8 | TA | 184 | 2200 | 960 |
9DT | SC9DT280 | 8.8 | TA | 170 | 2000 | 930 |
9DT | SC9DT280 | 8.8 | TA | 206 | 2100 | 1112 |
9DT | SC9DT280.1 | 8.8 | TA | 206 | 2100 | 1200 |
กระบอก× ระยะชัก (mm) | ผลิตภัณฑ์มาพร้อมสี่วาล์ว* | การดูด | ชนิด | อัตราส่วนกำลังอัด | โซลูชั่น |
8D 114x135 9D 114x144611652x144 90T 114x144 | TA เทอร์โบชาร์จเจอร์ และ อินเตอร์คูล | 8D/9D/9DT ในสาย,หกกระบอกสูบ | 8D/9D 18: 1 9DT 11: 1 | CRS ควบคุมปั๊มเครื่องจักรEGRรางทั่วไปด้วยอิเล็กทรอนิกส์ + EGR ภายนอกควบคุมการผสมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
D ซีรีส์ | คุณสมบัติทางเทคนิค | คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ |
ระบบเชื้อเพลิง | 1. การออกแบบรางแชร์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์: มันใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่สามเด็นโซ่ญี่ปุ่น ด้วยแรงดันการฉีดสูงสุด1800bar และหัวฉีดเชื้อเพลิงเคลือบDLC ของเทคโนโลยีสิทธิบัตรเด็นโซ่ 2. การลดลงการกัดกร่อยและการสวมของหัวฉีดเชื้อเพลิง: หัวฉีดหลากหลายทำงานต่อเนื่องเพื่อให้ละอองมีขนาดสม่ำเสมอและมีการเผาไหม้เต็มรูปแบบ 3. รายการปั๊มเครื่องจักร: ปั๊มเครื่องจักรคุณภาพสูง + EGRภายนอก | 1. ใช้เชื้อเพลิงลดลง 10-15% ดังนั้นจึงขยายอายุการใช้งาน 2. ตรงตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Non-road China Ⅲ |
ระบบก๊าซ | 1. เครื่องยนต์ใช้โหมดจ่ายก๊าซการฉีดจุดเดียวและกลยุทธ์ควบคุมสอง: การเผาไหม้ไอดีบาง และการเผาไหม้ผสม (การเผาไหม้ไอดีบาง + การเผาไหม้สมมูล) 2. เครื่องควบคุม (ECU), เซ็นเซอร์ , หัวปิดเปิดน้ำอิเล็กทรอนิกส์, คอยล์จุดระเบิด, ปลั๊กจุดระเบิด และส่วนประกอบหลักอื่นๆนำมาใช้จากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ | ระบบนี้ถูกพิสูจณ์และมีความหน้าเชื่อถือ |
วิธีการดูด | การออกแบบห้องเผาไหม้และการบินอัตราหมุนที่เหมาะสมด้วยผลิตภัณฑ์ทางเลือก 2วาล์วและ 4วาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์ถูกปิดผนึกตามเงื่อนไขการทำงาน, กำลังผลิต และค่าแรงบิดที่หลากหลาย ประสิทธิภาพนำเข้าอากาศที่สูงกว่าได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ มันมีความหนาแน่นกำลังผลิตสูง ซึ่งมีค่าแรงบิดสำรองสูงสุดคือ40% และตอบสนองการโหลดอย่างรวดเร็ว | 1. ค่าดำเนินงานต่ำเพราะมีการใช้เชื้อเพลิงที่ต่ำ 2. ตอบสนองการโหลดอย่างรวดเร็ว, มีกำลังแข็งแกร่งและปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม |
ลักษณะการออกแบบ | 1. ผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามมาตราฐานเครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนักอเมริกาเหนือ และผลิตภัณฑ์เป็นการร่วมมือกับAVL และ SwRI ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดถูกออกแบบการทำงานที่กำลัง295kW ด้วยฝาสูบที่แข็งแกร่งสูง, บล็อกเครื่องยนต์, โครงสร้าง4วาล์ว และแรงดันสูงสุด180bar 2. ใช้การออกแบบแบบบูรณาการทำให้ใช้ส่วนประกอบน้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป20% และมีโครงสร้างพื้นฐานและมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์กำลังในแบบเดียวกับ | 1. เครื่องยนต์นี้มีความน่าเชื่อถือสูงและไม่มีการหยุดทำงาน 2. เค้าโครงทั้งหมดมีความยืดหยุ่น |
คุณสมบัติความน่าเชื่อถือ | 1. ครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนักถูกออกแบบกำลังที่295kW ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมันถูกควบคุมโดยระบบMES ด้วยเครื่องจักรและสายการผลิตขั้นสูง 2. จากการอ้างอิงใบรับประกันระบบSPS จากมาตราฐานการผลิตGerman Volkswagen ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกันดี 3. การทอสอบพิสูจน์และความน่าเชื่อถือส่วนประกอบชั้นหนึ่งระดับนานาชาติ ทำให้เครื่องยนต์นี้เป็นตัวเลือกที่นิยมมามากกว่า 20ปี และเป็นกำลังผลิตที่ดีเยี่ยมสำหรับเครื่องจักรงานก่อสร้าง | มันมีความน่าเชื่อถือ, เทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูง |
การปรับให้เข้ากัน | 1. เครื่องผลิตมีช่วงกำลังผลิตตั้งแต่105 KW ถึง 275 KW โดยมีตัวเลือกการขจัด8.3L และ 8.8L, ตัวเลือก 2วาล์วและ 4วาล์ว, และตัวเลือกแหล่งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แบบดีเซลและก๊าซธรรมชาติ 2. อุณหภูมิการเริ่มต้นความเย็นคือ -15℃ ซึ่งปราศจากอุปกรณ์ทำความร้อนนำเข้าอากาศสำรอง 3. เครื่องยนต์และส่วนประกอบถูกดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับแต่ง บนพื้นฐานเงื่อนไขการดำเนินงานจริงและการปรับแต่งส่วนประกอบ 4. สามารถกำหนดค่าได้หลากหลาย สำหรับล้อตุนกำลัง, โครงล้อตุนกำลัง, เครื่องยนต์, คอมเพรสเซอร์อากาศ และปั๊มพวงมาลัย และยังมีโครงสร้างและชนิดที่หลากหลายให้เลือกสำหรับPT0และที่รองน้ำมันใต้เครื่อง | 1. เครื่องยนต์นี้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมและใช้งานได้กว้างขวาง 2. มันมีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพกำลังดีเยี่ยม |
การบำรุงรักษา | 1. เครื่องยนต์ถูกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สามารถวิเคราะห์ ณ เวลาจริง 2. เครือข่ายการบำรุงรักษาและผู้จัดหาจัดหาอุปกรณ์สำรองถูกกระจายทั่วประเทศจีน ด้วยการไหลเวียนชุดเครื่องยนต์มากกว่า 1ล้านชุด | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
ที่อยู่: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โทร: +86-21-60652315
อีเมล: generator@sdecie.com
เครื่องยนต์ทางทะเล
โทร: +86-21-60652375
อีเมล: marine@sdecie.com
อะไหล่สำรอง
โทร: +86-21-60652314
อีเมล: spare@sdecie.com
เครื่องยนต์
โทร: +86-21-60652308
อีเมล: motor@sdecie.com
บริการ
โทร:+86-21-60652369
อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn