คำบรรยาย
เครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรมซีรีส์ E สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชถูกออกแบบจากความร่วมมือของSDEC และ Austria AVL เราทั้งสองเทคโนโลยีเครื่องยนต์ขั้นสูงระดับนานาชาติเพื่อสร้างอุปกรณ์ชั้นเลิศ ซีรีส์นี้นำเสนอแพลตฟอร์มเครื่องยนต์แบรนด์ใหม่ตามมาตราฐานการผลิตของSAIC Motorและ ติดตั้งรางทั่วไปแรงดันสูงซึ่งถูกควบคุมด้วยไฟฟ้าและระบบเชื่อเพลิงปั๊มเครื่องกลไฟฟ้า ซีรีส์เครื่องยนต์นี้มีความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าสูง เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าที่คล้ายกัน มันมีข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดและมันถูกนำมาใช้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไป236-495kW ระดับกลางและสูง
ส่งคำขอ
แบบเครื่องยนต์ | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
ประเภท | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, 4 วาล์ว |
ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ |
จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก(mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก |
อัตราส่วนการบีบอัด | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
การขจัด(L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
อัตราการควบคุมความเร็ว(%) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) |
กำลังไฟ(kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
ความเร็วสูงสุด(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
กำลังไฟสำรอง(kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ(g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
ควันไอเสีย (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น(L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
ความจุของระบบทำความเย็น(L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
ความจุน้ำมันเครื่องยนต์(g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Stage II | Stage II | Stage II | Stage III | Stage III |
เสียงรบกวน (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
น้ำหนักสุทธิ(kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- ด้วยคุณสมบัติเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องยนต์ใช้สี่วาล์วต่อกระบอก, เพลาลูกเบี้ยวด้านบน, แผ่นยึดบล็อกกระบอกแข็งแรงสูงและห้องเฟืองด้านหลัง แรงดันสูงสุดอยู่ที่ 190บาร์ เราใช้สายการผลิตอัตโนมัติของ MAGและแบรนด์ชั้นนำนานาชาติต่างๆ เครื่องยนต์ใช้ระบบควบคุมMESและระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องยนต์ของGerman Volkswagen ทำให้สินค้ามีคุณภาพาสูงและทำงานได้สเถียรยอดเยี่ยม
-
บล็อกกระบอกมีวงจรบริการB10 ในชั่วโมงการทำงาน 15000 ชั่วโมง
-
เพลาลูกเบี้ยวด้านบนแบบเดี่ยวมีปฏิสัมพันธ์กับคานกระเดื่องเพลากลิ้ง ระยะห่างช่องว่างวาล์วเป็นสองเท่า ซึ่งการออกแบบช่องว่างวาล์วปิด, ก้านสูบแยกสลายและไส้กรองน้ำมันอเนกประสงค์ทำการบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย
-
การบำรุงรักษาที่สะดวก
-
เครื่องจักรทั้งหมดสามารถทำงานได้ปกติที่อุณหภูมิสูงกว่า40℃ มีขีดจำกัดอุณหภูมิเริ่มต้นทำความเย็นที่ -15℃ โดยปราศาจากอุปกรณ์เสริมในการทำความร้องอากาศไอดี ซึ่งสามรถปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
-
เครื่องยนต์ซีรีส์นี้เป็นไปตามมาตราฐาน the Non-Road China Ⅱ Emissions
ค่าไฟฟ้ารวม (kVA) | แบบเครื่องยนต์ดีเซล | กำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (kW) | ชนิดเครื่องยนต์ |
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | ปลอกสูบ | ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | ระบบการใช้เชื้อเพลิง | การปล่อยมลพิษ |
กำลังไฟหลัก (PRP) | กำลังไฟสำรอง (ESP) | กำลังไฟหลัก (PRP) | กำลังไฟสำรอง (ESP) | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
หมายเหตุ: m-FIP: ปั๊มน้ำมันเชิงเพลิงแบบกลไก; e-gov: เครื่องควบคุมแบบไฟฟ้า