
เครื่องยนต์ดีเซลซีรีส์ H เป็นการออกแบบร่วม ระหว่างSDEC และ UK Ricardo เราทำตามความต้องการของตลาดจีนซึ่งนำมารวมกับเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และโดดเด่น ตามกระบวนการพัฒนาGDPD เครื่องยนต์ซีรีส์นี้เป็นพื้นฐานเครื่องผลิตไฟฟ้าระดับโลกซึ่งถูกสร้างตามมาตรฐานการผลิตSATC Motor เครื่องยนต์ซีรีส์H มีโครงสร้างกระทัดรัด, ช่วงกำลังผลิตกว้าง, ความน่าเชื่อถือสูง, ต้นทุนต่ำ และสัญญาณรบกวนต่ำ ซึ่งลูกกลิ้งมีกำลังผลิตช่วง 50-150kW สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบเครื่องยนต์ | SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | |
ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง | ||||||
ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||
จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | mm | 4X105X124 | 6X105X124 | ||||
ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบแห้ง | ||||||
อัตราส่วนการบีบอัด | 17.3:1 | 16:01 | |||||
การขจัดทั้งหมด | L | 4.3 | 6.5 | ||||
อัตราการควบคุมความเร็ว | % | ≤5 | |||||
กำลังไฟ | kW | 62 | 78 | 105 | 120 | 154 | 168 |
ความเร็วสูงสุด | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
กำลังไฟสำรอง | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | g/kW·h | 192 | |||||
ควันไอเสีย | FSN | 1.0 | |||||
ความจุน้ำมัน | L | 11-17.5 | |||||
ความจุของระบบทำความเย็น | L | 6.8 | 9.6 | ||||
การบริโภคน้ำมัน | g/kW·h | ≤0.3 | |||||
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ชั้น Ⅱ | ||||||
เสียงรบกวน | DB(A) | 96 | |||||
น้ำหนักสุทธิ | KG | 430 | 460 | 600 | |||
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) | mm | 1012X723x1102 | 1053X728x1158 | 1353X789x1178 | |||
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE3# & 11.5# |
แบบเครื่องยนต์ | 4HTAA 4.3-G31 | 4HTAA 4.3-G32 | 4HTAA 4.3-G35 | 4HTAA 4.3-G36 | 6HTAA 6.5-G33 | 6HTAA 6.5-G34 |
|
ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง | ||||||
ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||
จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | mm | 4X105X124 | 6X105X124 | ||||
ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบแห้ง | ||||||
อัตราส่วนการบีบอัด | 17.3:1 | 16:01 | |||||
การขจัดทั้งหมด | L | 4.3 | 6.5 | ||||
อัตราการควบคุมความเร็ว | % | ECU | |||||
กำลังไฟ | kW | 51/62 | 62/67 | 106/120 | 125/125 | 168/180 | 186/205 |
ความเร็วสูงสุด | rpm | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
กำลังไฟสำรอง | kW | 56/68 | 68/74 | 117/132 | 140/140 | 185/198 | 205/226 |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | g/kW·h | 192 | |||||
ควันไอเสีย | FSN | 1.0 | |||||
ความจุน้ำมัน | L | 11-17.5 | |||||
ความจุของระบบทำความเย็น | L | 6.8 | 9.6 | ||||
การบริโภคน้ำมัน | g/kW·h | ≤0.3 | |||||
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ชั้น Ⅲ | ||||||
เสียงรบกวน | DB(A) | 96 | |||||
น้ำหนักสุทธิ | KG | 460 | 600 | ||||
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) | mm | 1037X728x1024 | 1330X789x1033 | ||||
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE3# & 11.5# |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
ที่อยู่: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โทร: +86-21-60652315
อีเมล: generator@sdecie.com
เครื่องยนต์ทางทะเล
โทร: +86-21-60652375
อีเมล: marine@sdecie.com
อะไหล่สำรอง
โทร: +86-21-60652314
อีเมล: spare@sdecie.com
เครื่องยนต์
โทร: +86-21-60652308
อีเมล: motor@sdecie.com
บริการ
โทร:+86-21-60652369
อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn