
เครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรมSC13G/15G สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าG128อัพเกรดของเรา อัพเกรดทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ,ความทนทาน,ประสิทธิภาพ, ลดการสั่นสะเทือนและสัญญาณรบกวน ระยะชักของSC15Gขยายมาถึง165mm ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ซีรีส์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์รูปแบบดั้งเดิม มันเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการเข้าคู่กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า684kWและมันถูกผลิตตามมาตรฐานการผลิตSAIC Motor
แบบเครื่องยนต์ | |||
ประเภท | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, 4 วาล์ว | ||
ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ |
จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก(mm) | 12x135x155 | 6x135x150 | 6x135x165 |
ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก |
อัตราส่วนการบีบอัด | 16:01 | 15.75:1 | 15.55:1 |
การขจัด(L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
อัตราการควบคุมความเร็ว(%) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) |
กำลังไฟ(kW) | 459-622 | 280 | 330 |
ความเร็วสูงสุด(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
กำลังไฟสำรอง(kW) | 505-684 | 308 | 373 |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ(g/kW.h) | 195 | 205 | 205 |
ควันไอเสีย (FSN) | 0.3 | 1 | 1 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น(L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
ความจุของระบบทำความเย็น(L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
ความจุน้ำมันเครื่องยนต์(g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Stage III | Stage II | Stage II |
เสียงรบกวน (dB-A) | 115 | 110 | 110 |
น้ำหนักสุทธิ(kg) | 2200 | 1296 | 1296 |
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE0# & 18# | SAE1# & 14# | SAE1# & 14# |
ค่าไฟฟ้ารวม (kVA) | แบบเครื่องยนต์ดีเซล | กำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (kW) | ชนิดเครื่องยนต์ | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | ปลอกสูบ | ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | ระบบการใช้เชื้อเพลิง | การปล่อยมลพิษ | |||||
กำลังไฟหลัก (PRP) | กำลังไฟสำรอง (ESP) | กำลังไฟหลัก (PRP) | กำลังไฟสำรอง (ESP) | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | |||||
312.5 | 343.75 | / | / | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
375 | 412.5 | / | / | 330 | 373 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
หมายเหตุ: m-FIP: ปั๊มน้ำมันเชิงเพลิงแบบกลไก; e-gov: เครื่องควบคุมแบบไฟฟ้า
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
ที่อยู่: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โทร: +86-21-60652315
อีเมล: generator@sdecie.com
เครื่องยนต์ทางทะเล
โทร: +86-21-60652375
อีเมล: marine@sdecie.com
อะไหล่สำรอง
โทร: +86-21-60652314
อีเมล: spare@sdecie.com
เครื่องยนต์
โทร: +86-21-60652308
อีเมล: motor@sdecie.com
บริการ
โทร:+86-21-60652369
อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn