
เครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรมซีรีส์ W สำหรับเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์และออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องผลิตไฟฟ้ากำลังสูงในตลาดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดัชนีเทคนิคของมันทั้งหมดอยู่ในระดับขั้นสูงนานาชาติ เครื่องยนต์ซีรีส์นี้มีโครงสร้างกระทัดรัด, ความน่าเชื่อถือสูง, มีประสิทธิภาพ และสัญญาณรบกวนต่ำ ซึ่งเหมาะกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า600kW โดยผลิตตามมาตรฐานการผลิตSATC Motor
แบบเครื่องยนต์ | |
ประเภท | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, 4 วาล์ว |
ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ |
จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก(mm) | 6x180x215 |
ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบเปียก |
อัตราส่วนการบีบอัด | 15:01 |
การขจัด(L) | 32.8 |
อัตราการควบคุมความเร็ว(%) | ≤5 |
กำลังไฟ(kW) | 660-782 |
ความเร็วสูงสุด(rpm) | 1500 |
กำลังไฟสำรอง(kW) | 726-860 |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ(g/kW.h) | 205 |
ควันไอเสีย (FSN) | 1 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L) | 75~100 |
ความจุของระบบทำความเย็น(L) | 56 |
การบริโภคน้ำมันเครื่องยนต์(g/kW.h) | ≤0.5 |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Stage II |
เสียงรบกวน (dB-A) | 118 |
น้ำหนักสุทธิ (kg) | 3700 |
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 2307×1371×1983 |
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE0#&18# |
แบบเครื่องยนต์ | |
ประเภท | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, 4 วาล์ว |
ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ |
จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก(mm) | 6x186x215 |
ชนิดการดูด | ไลเนอร์แบบเปียก |
อัตราส่วนการบีบอัด | 16:01 |
การขจัด(L) | 35.1 |
อัตราการควบคุมความเร็ว(%) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) |
กำลังไฟ(kW) | 818-1118 |
ความเร็วสูงสุด(rpm) | 1500 |
กำลังไฟสำรอง(kW) | 900-1230 |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ(g/kW.h) | 195 |
ควันไอเสีย (FSN) | 0.5 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L) | 75~100 |
ความจุของระบบทำความเย็น(L) | 78 |
การบริโภคน้ำมันเครื่องยนต์(g/kW.h) | ≤0.3 |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | STAGE III |
เสียงรบกวน (dB-A) | 118 |
น้ำหนักสุทธิ (kg) | 4000 |
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 2429x1387x2142 2429x1422x2019 |
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE0#&18# |
ค่าไฟฟ้ารวม (kVA) | แบบเครื่องยนต์ดีเซล | กำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (kW) | ชนิดเครื่องยนต์ | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | ปลอกสูบ | ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | ระบบการใช้เชื้อเพลิง | การปล่อยมลพิษ | |||||
กำลังไฟหลัก (PRP) | กำลังไฟสำรอง (ESP) | กำลังไฟหลัก (PRP) | กำลังไฟสำรอง (ESP) | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | |||||
750 | 825 | / | / | 660 | 726 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
875 | 975 | / | / | 782 | 860 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
900 | 1000 | / | / | 818 | 900 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1000 | 1100 | / | / | 882 | 970 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1125 | 1250 | / | / | 1018 | 1120 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1250 | 1375 | / | / | 1118 | 1230 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III |
Notes: m-FIP: mechanical fuel injection pump; e-gov: electronic governor
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
ที่อยู่: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โทร: +86-21-60652315
อีเมล: generator@sdecie.com
เครื่องยนต์ทางทะเล
โทร: +86-21-60652375
อีเมล: marine@sdecie.com
อะไหล่สำรอง
โทร: +86-21-60652314
อีเมล: spare@sdecie.com
เครื่องยนต์
โทร: +86-21-60652308
อีเมล: motor@sdecie.com
บริการ
โทร:+86-21-60652369
อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn