
เครื่องยนต์ซีรีส์ D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันโดย SDEC โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ขั้นสูงจากยุโรปและอเมริกา ร่วมกับ AVL และ SWRI (สถาบันวิจัยตะวันตกเฉียงใต้) และเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการใช้งานหนักในอเมริกาเหนือ เป็นเครื่องที่โดดเด่นของโมเดลที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบมีการกระจัดคล้ายกันในประเทศจีน และสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ชุดนี้เกิน 1 ล้านเครื่อง เครื่องยนต์ดีเซลทางทะเลซีรีส์ (D683) นี้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเรือความเร็วสูงในประเทศจีน มีข้อดี เช่น โครงสร้างกะทัดรัด ขนาดแรงม้าทรงกำลัง คุ้มค่าประหยัดและการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ สามารถตอบสนองการใช้งานต่าง ๆ ในเรือลาดตระเวนความเร็วสูง เรือยอชท์ เรือสันจร เรือทำงาน ตลอดจนเรือขนส่ง เช่น เรือโดยสารและเรือข้ามฟาก รวมถึงตลาดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเลขนาด 180-259 กิโลวัตต์
แบบเครื่องยนต์ | |
ประเภท | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ไลเนอร์แบบเปียก |
ความกว้างกระบอกสูบ/ระยะชัก | 114x135mm/114x144mm |
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | 195g/kW.h |
วิธีเริ่มการทำงาน | การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
ลำดับการเดินเครื่อง | 1-5-3-6-2-4 |
เสียงรบกวน | ≤102dB(A) |
ทิศทางการหมุนเพลาข้อเหวี่ยง (หันหน้าไปทางล้อตุนกำลัง) | ทวนเข็มนาฬิกา |
จำนวนกระบอก | 6 |
การขจัด | 8.3L/8.9L |
ปริมาณการใช้น้ำมัน | 0.3g/kW.h |
เทอร์โบชาร์จ | CCS/IMOⅡ |
ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
ระยะเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ | 20000h |
น้ำหนักสุทธิ | 800kg/950kg |
ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 1420x837x1093mm(D683) 1476x930x1237mm(SC9D) |
แบบเครื่องยนต์ | ประเภท | การขจัด(L) | กำลังไฟ(kW) | ขนาดแรงม้า(HP) | ความเร็ว(rpm) | การดูด | ระบบควบคุมเชื้อเพลิง | อินเตอร์เฟสการแสดงผล | น้ำหนัก (kg) | การรับรอง | การปล่อยมลพิษ |
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | เชิงกล | SAE 2#/11.5' or SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO TIER II | |
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | เชิงกล | 900 | CCS | IMO TIER II | ||
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II | |||
SC9D340.21CA1 | 6 กระบอกสูบ / อินไลน์ | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | เชิงกล | CCS | IMO TIER II |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
ที่อยู่: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โทร: +86-21-60652315
อีเมล: generator@sdecie.com
เครื่องยนต์ทางทะเล
โทร: +86-21-60652375
อีเมล: marine@sdecie.com
อะไหล่สำรอง
โทร: +86-21-60652314
อีเมล: spare@sdecie.com
เครื่องยนต์
โทร: +86-21-60652308
อีเมล: motor@sdecie.com
บริการ
โทร:+86-21-60652369
อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn