| รุ่น | หน่วย | (รองรับเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B50 ตามมาตรฐานของอินโดนีเซีย) | |||||||
| ประเภทเครื่องยนต์ | รูปแบบ V 4 จังหวะ ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง พร้อมเทอร์โบชาร์จและระบบระบายความร้อนอากาศอัดแบบอากาศสู่น้ำ | ||||||||
| ระบบอัดอากาศ | เทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||||
| จำนวนกระบอกสูบ × ขนาดกระบอกสูบ × ระยะชัก | mm | 12×170×210 | |||||||
| ประเภทปลอกสูบ | ปลอกสูบแบบเปียก | ||||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 18:1 | ||||||||
| ความจุกระบอกสูบ | L | 57.2 | |||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | ระบบคอมมอนเรลแรงดันสูง | ||||||||
| กำลังเครื่องยนต์พิกัด | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| ความเร็วรอบพิกัด | rpm | 1500 | |||||||
| กำลังสำรอง | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำสุด | g/kW·h | 188 | |||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | L | 222-313 | |||||||
| ความจุระบบหล่อเย็น | L | 198.7 | |||||||
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | STAGE III | ||||||||
| ระดับเสียง | dB(A) | 102 | |||||||
| น้ำหนักสุทธิ | kg | 7610 | |||||||
| ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| ล้อช่วยแรง / เสื้อครอบล้อช่วยแรง | SAE00#21" | ||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
ที่อยู่: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โทร: +86-21-60652315
อีเมล: generator@sdecie.com
เครื่องยนต์ทางทะเล
โทร: +86-21-60652375
อีเมล: marine@sdecie.com
อะไหล่สำรอง
โทร: +86-21-60652314
อีเมล: spare@sdecie.com
เครื่องยนต์
โทร: +86-21-60652308
อีเมล: motor@sdecie.com