
เครื่องยนต์ที่ใช้เเก๊ซธรรมชาติ 5.3L
SC5DT160/180Q3 Euro III
4CT160/180 Euro II
ขอบเขตการใช้ - รถโดยสารขนาดกลางเเละรถยนต์พิเศษ
การใช้เเรงม้าตั้งเเต่160-200ม้า
| Euro III | Euro II | ||||
| เครื่องเเบบ | หน่วย | SC5DT 160Q3 | SC5D T180Q3 | 4CT 160 | 4CT 180 |
| เชื้อเพลิง | เเก๊ซธรรมชาติ | ||||
| ขนาดเครื่องยนต์ | สี่โอ่ง กลุ่มเครื่องจังหวะสี่ น้ำเย็น | ||||
| วิธีลมไหลเข้า | เพิ่มความกดดันเย็นยะเยือก | ||||
| บอร์×ระยะทาง | mm × mm | 114 × 130 | |||
| ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.3 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11:1 | ||||
| มาตราความเเรงม้า | Kw/r/ min | 118/ 2300 | 132/ 2300 | 118/ 2300 | 132/ 2300 |
| ปริสิทธิภาพความดันเฉลี่ยในอาการทำงานปกติ | kPa | 1218 | 1297 | 1218 | 1297 |
| อัตราประสิทธิภาพความร้อนสูงสุด | % | 37 | |||
| อัดตราบริโภคน้ำมันเครื่อง | g/kW.h | ≦0.3 | |||
| คสามสามารถเลี้ยวใหญ่ที่สุด /ความเร็ว | N.m/r/ min | 580/ 1500 | 650/ 1400 ~ 1600 | 580/ 1500 | 650/ 1400 ~ 1600 |
| เสียงอื้ออึง | dB(A) | ≦98 | |||
| ช่วงเวลาซ่อม | km | ≧400000 | |||
| ความยาวรูปภายนอก | mm | 900(ยาว) × 794(กว้าง) × 925(สูง) | |||
| น้ำหนัก | kg | 540 | |||


